Инженерные системы
Отопление | ||||
---|---|---|---|---|
Радиатор | алюминиевый | секция | 800 руб. | |
биметаллический | 900 руб. | |||
Комплект подключения радиатора | заглушки – 4 шт., кран Маевского, крепления для стены, вентиль – 2 шт. |
точка | 2 340 руб. | |
Монтаж радиаторов | точка | 5 850 руб. | ||
Прокладка трубы | м.пог. | 325 руб. | ||
Установка котла | 7 800 руб. | |||
Подключение котла | 4 550 руб. | |||
Электричество | ||||
Электрическая точка: - розетка - выключатель - диммер |
накладная | шт. | 390 руб. | |
встраиваемая | 806 руб. | |||
Прокладка кабеля с установкой распределительных коробок |
скрытая в противопожарном гофре | м.пог. | 325 руб. | |
открытая в кабель канале | 273 руб. | |||
Вентиляция | ||||
Вент. каналы | м.пог. | 5 460 руб. | ||
Оголовки вент. каналов | шт. | 7 150 руб. | ||
Водопровод | ||||
Точка подключения | шт. | 2 600 руб. | ||
Прокладка трубы | м.пог. | 2 080 руб. | ||
Канализация | ||||
Врезка трубы | шт. | 2 600 руб. | ||
Прокладка трубы | м.пог. | 2 080 руб. | ||
Выгребная яма 4,5 м.куб. | днище, кольца ø1,5 м – 3 шт., крышка, горловина, люк |
шт. | 71 500 руб. | |
Печь | ||||
Комплект печного отопления: - печь - дымоход - противопожарный элемент - оголовок |
наружный (дымоход нержав./оцинков.) | шт. | 91 000 руб. | |
внутренний (дымоход нержав./нержав.) | 104 000 руб. |